经专家评议组审定,现将湖州师范学院第十一届“明达杯”大学生创业计划竞赛taptap官网正版下载院赛获奖名单予以公示。
序号 | 作品名称 | 项目类别方向 | 负责人 | 团队成员 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 智教通——基于本地大模型部署的智能课程助手的开发及应用 | F.跨学科融合和多领域协同 | 金祯怡 | 李梦佳、张睿琦、龙欢、陈莞婷、王沈卓琳、吴丹英、周笑盈、葛圣依、吕晶怡 | 顾海霞、宋涛 | 一等奖 |
2 | 光联智驾—赋能下一代核心传输引擎 | A.科技创新和未来产业 | 陈泽雨 | 陈泽雨、翁佳贞、蒋雨晴、逯思伽、杨聪、李毕诚、朱钧霞、秦滢、吴一涵、马晓宇、潘宇涵、马智慧、柏二霞 | 李自立、谢建平、李可、王建松、蔡维超 | 一等奖 |
3 | 用于高效集水的仿生超耐用涂层:激光结构化金属表面的PDMS玻璃体 | D.生态环保和可持续发展 | 马雪芹 | 李秦超、詹旭阳、郑艺、汪幸蕊、陈莹莹、陈佳妮 | 骆芳芳 | 一等奖 |
4 | 步履有迹,寻归桑榆---基于 | C.社会治理和公共服务 | 潘佳熠 | 岳晨、叶祺喆、蒋威、叶柯辰、卞菲、王文熙、陈柯颖、黄钰林、朱辰悦、乐明尚、贾贝贝、王君睿、蔡卓珂 | 孙晓慧、李自立、李维征、史海盼 | 一等奖 |
5 | 基于YOLOv8的多模态-AI智能跌倒风险检测系统 | C.社会治理和公共服务 | 陈德根 | 王佳玲、孙璐佳、李陈卓、郑欣悦、屠心怡、缪静、邱可婷、翁旌恺、韩健翔 | 宋涛、孟庆欣 | 二等奖 |
6 | 智测破局-国产ADC测试技术自主生态构建者 | A.科技创新和未来产业 | 郭岩 | 孔艺璇、刘清霞、章晨瑜、陈可欣、张杰、吴堃、方倪、张宇恒、钟诚、万童、王旭、王泽睿、秦红涛 | 李自立、王建松、李可、李维征、蔡维超 | 二等奖 |
7 | 毫微之间的生命守护:新一代重离子束流高精度定位系统 | A.科技创新与未来产业 | 王锴 | 田福利、孙璐佳、陈奔渊、毛镱蒙、吴欣颖、田加兴、李陈卓、张艺翔、岳晨、邓方遥、孙华营 | 朱祥荣、李自立、朱亚 | 二等奖 |
8 | “银发应急伙伴”—社区养老机器人应急响应与资源调度系统 | C.社会治理和公共服务 | 陶禹秀 | 韦美婷、徐梦琪、傅慧仪、俞沈妍、邓斯淇、张思语 | 宋涛 | 二等奖 |
9 | 锐创测微——基于几何变换的数字莫尔条纹测量微小位移 | A.科技创新和未来产业 | 蒋泽茜 | 陈宇、陈敏慧、王元栋、寇赛尔、朱少均 | 李可 | 二等奖 |
10 | 无人机售后装调检修服务 | A.科技创新与未来产业 | 卢相羽 | 王佳雯、沈满琦、孙宇浩、金佑康、王健 | 呼格吉乐 | 二等奖 |
11 | “光之密码”——基于散射光谱的纳米颗粒尺寸分布智能反演 | A.科技创新与未来产业 | 徐好 | 叶雨欣、包昕语、吴俊伟、陈金昕、戴天锐 | 李鹏程、王永佳 | 二等奖 |
12 | 基于迈克尔逊干涉仪的微小位移的测量—压电陶瓷压电系数的测量 | A.科技创新与未来产业 | 张磊 | 袁欣宇、陈婉婷、陈瑶瑶、蔡优优、朱荟、黄艺、陈嘉浩、叶柯岑、李隆宇 | 穆成富 | 三等奖 |
13 | “栖龙山居”——以文旅融合驱动龙山村人才返乡与乡村振兴赋能 | B.乡村振兴和农业农村现代化 | 金修羽 | 颜晨、赖诗雨、沈扬昕、江慧敏、陈一菡、任培羽、许朱颜、张馨雯 | 刘海民 | 三等奖 |
14 | 基于分级诊疗的全周期踝关节智能康复训练系统 | F.跨学科融合和多领域协同 | 张登帆 | 赵世淏、张嘉玲、卢相羽、王佳雯、沈满琦 | 呼格吉乐 | 三等奖 |
15 | 一种可自由拼接的3D打印轨道装置 | A.科技创新与未来产业 | 王佳雯 | 卢相羽、翟一诺、吴梦怡、沈立栋、郁妍、葛希瑞、褚凌呈、何韦钢、谭俊杰、陈永林 | 呼格吉乐 | 三等奖 |
16 | 师数智析——基于本地化Dify的高校师资团队指标体系智能分析系统 | F.跨学科融合和多领域协同 | 张睿琦 | 邱可婷、翁旌恺、杨倩宁、马宇阳、潘俊涛 | 唐笑敏、宋涛 | 三等奖 |
17 | 摩擦力教学测量仪的改良 | A.科技创新与未来产业 | 叶新格 | 李思颖、范冰燕、陈辰、周宇轩、马锦程、金宛伊 | 呼格吉乐 | 三等奖 |
18 | 智链新生——基于物联网技术的全程可追溯冷链物流新模式 | A.科技创新和未来产业 | 程雨乐 | 葛文博、张晓蝶、吴心怡、王怡、王宏淏 | 何泽凡 | 三等奖 |
19 | 金属探针在亥姆霍兹线圈交变磁场的感生电动势研究 | A.科技创新和未来产业 | 邵依琳 | 王诗琪、喻灏、毛鹏超、吴慧一、卢琴琴 | 穆成富 | 三等奖 |
20 | 融合矿物特征的核素吸附-扩散机制解析与多任务深度学习建模 | A.科技创新和未来产业 | 高学文 | 徐克、冯佳星、盛赞、许逸、陈璐 | 伍涛、李鹏程 | 三等奖 |
21 | 杭州湖州AI 教育公平与教师转型实践探索 | C.社会治理和公共服务 | 徐梦妍 | 汤李萌、黄宇轩、郭铭韬、沈勤怡、朱煜婷 | 高挺 | 三等奖 |
其他52项参赛作品为参赛奖。公示时间为2025年12月16日—18日。如有异议,请将意见反馈到1-111学工办李老师处,电话0572-2321165。
共青团taptap官网正版下载委员会
2025年12月16日
